I am a computational biologist at 10x Genomics working on computational imaging and image analysis.
- Pleasanton, CA
- https://stanford.edu/~hikoma/
Pinned Loading
-
computational-imaging/ThreeDeconv.jl
computational-imaging/ThreeDeconv.jl PublicA convex 3D deconvolution algorithm for low photon count fluorescence imaging
-
computational-imaging/DepthFromDefocusWithLearnedOptics
computational-imaging/DepthFromDefocusWithLearnedOptics PublicICCP2021: Depth from Defocus with Learned Optics for Imaging and Occlusion-aware Depth Estimation
-
computational-imaging/multishot-localization-microscopy
computational-imaging/multishot-localization-microscopy PublicPython 4
413 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More